![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | PULIER OR PR |
মডেল নম্বর: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পাঠানো প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি বা টি/টি |
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পিপি বোনা ব্যাগ রিসাইক্লিং ডাবল স্টেজ সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডার
কাজের প্রক্রিয়া:
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি (বিদ্যুৎ সাশ্রয় সহ উচ্চ দক্ষতা)
মডেল | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 থেকে 37 | ||||||
আউটপুট(কেজি/ঘণ্টা) | 100-150 | 200-300 | 300 থেকে 400 | 500 | 600 থেকে 800 | 800 থেকে 1000 | 1200 থেকে 1500 |
কাজের প্রক্রিয়া
বেল্ট কনভেয়র উপাদান শ্রেডারে ফিড করে
স্ক্র্যাপ শ্রেডিং করার সময় প্রি-কাটিং, প্রি-হোমোজিনাইজেশন, প্রি-প্লাস্টিফিকেশনের জন্য শ্রেডিং কম্প্যাক্টরে যায়
কম্প্যাক্টর রোটারি কাটার এবং ফিক্সড কাটারের মধ্যে ঘর্ষণ শক্তির মাধ্যমে, উপাদান সংকুচিত হয়
সংকুচিত উপাদান গরম এবং শীতল করার মাধ্যমে প্রধান এক্সট্রুডারে গলে যায়
জল রিং কাটিং সিস্টেম গলিত প্লাস্টিককে ছোট ছোট দানায় কাটে
কেন আমাদের নির্বাচন করবেন
সাধারণ পরিচিতি
মডেলের নাম | ML |
আউটপুট | প্লাস্টিক পেলেট/গ্রানুল/রজন/প্লাস্টিক কাঁচামাল |
মেশিনের যন্ত্রাংশ | বেল্ট কনভেয়র, কাটার কম্প্যাক্টর, প্রধান এক্সট্রুডার, পেলেটাইজিং ইউনিট, কুলিং সিস্টেম, সাইলো, ক্যাবিনেট |
রিসাইক্লিং উপাদান | পিপি/পিই/এলডিপিই/এইচডিপিই ফিল্ম, ব্যাগ, ফাইবার |
ক্ষমতা পরিসীমা | 100 কেজি/ঘণ্টা থেকে 1200 কেজি/ঘণ্টা |
ফিডিং পদ্ধতি | কনভেয়র, রোল ড্রাইভিং সিস্টেম |
স্ক্রু ব্যাস | 75 মিমি থেকে 200 মিমি |
স্ক্রু L/D | 26 থেকে 33 |
স্ক্রু কাঁচামাল | 38CrMoAl বা দ্বিধাতব |
ডিগ্যাসিং | প্রাকৃতিক ডিগ্যাসিং, ভ্যাকুয়াম ডিগ্যাসিং |
কাটিং প্রকার | উলম্ব পেলেটাইজিং পদ্ধতি, স্ট্রিপ পেলেটাইজিং টানুন |
কুলিং প্রকার | জল কুল, এয়ার কুল |
ভোল্টেজ | কাস্টমাইজড |
ঐচ্ছিক ডিভাইস | মেটাল ডিটেক্টর, জল কুলিং সিস্টেম, ফিডিং সাইলো, ভাইব্রেশন সিস্টেম |
ডেলিভারি সময় | 40 থেকে 60 দিন |
ওয়ারেন্টি সময় | 13 মাস |
প্রযুক্তিগত সহায়তা | মেশিন লেআউট, ইনস্টলেশন লেআউট, প্রকৌশলী বিদেশী পরিষেবা |
সনদপত্র | সিই/এসজিএস/টিইউভি/সিও |
মেশিনের ছবি
রিসাইক্লিং মেশিনের চলমান ভিডিও
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | PULIER OR PR |
মডেল নম্বর: | ML100/SJ120 |
MOQ: | 1SET |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পাঠানো প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি বা টি/টি |
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পিপি বোনা ব্যাগ রিসাইক্লিং ডাবল স্টেজ সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডার
কাজের প্রক্রিয়া:
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি (বিদ্যুৎ সাশ্রয় সহ উচ্চ দক্ষতা)
মডেল | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
L/D | 26 থেকে 37 | ||||||
আউটপুট(কেজি/ঘণ্টা) | 100-150 | 200-300 | 300 থেকে 400 | 500 | 600 থেকে 800 | 800 থেকে 1000 | 1200 থেকে 1500 |
কাজের প্রক্রিয়া
বেল্ট কনভেয়র উপাদান শ্রেডারে ফিড করে
স্ক্র্যাপ শ্রেডিং করার সময় প্রি-কাটিং, প্রি-হোমোজিনাইজেশন, প্রি-প্লাস্টিফিকেশনের জন্য শ্রেডিং কম্প্যাক্টরে যায়
কম্প্যাক্টর রোটারি কাটার এবং ফিক্সড কাটারের মধ্যে ঘর্ষণ শক্তির মাধ্যমে, উপাদান সংকুচিত হয়
সংকুচিত উপাদান গরম এবং শীতল করার মাধ্যমে প্রধান এক্সট্রুডারে গলে যায়
জল রিং কাটিং সিস্টেম গলিত প্লাস্টিককে ছোট ছোট দানায় কাটে
কেন আমাদের নির্বাচন করবেন
সাধারণ পরিচিতি
মডেলের নাম | ML |
আউটপুট | প্লাস্টিক পেলেট/গ্রানুল/রজন/প্লাস্টিক কাঁচামাল |
মেশিনের যন্ত্রাংশ | বেল্ট কনভেয়র, কাটার কম্প্যাক্টর, প্রধান এক্সট্রুডার, পেলেটাইজিং ইউনিট, কুলিং সিস্টেম, সাইলো, ক্যাবিনেট |
রিসাইক্লিং উপাদান | পিপি/পিই/এলডিপিই/এইচডিপিই ফিল্ম, ব্যাগ, ফাইবার |
ক্ষমতা পরিসীমা | 100 কেজি/ঘণ্টা থেকে 1200 কেজি/ঘণ্টা |
ফিডিং পদ্ধতি | কনভেয়র, রোল ড্রাইভিং সিস্টেম |
স্ক্রু ব্যাস | 75 মিমি থেকে 200 মিমি |
স্ক্রু L/D | 26 থেকে 33 |
স্ক্রু কাঁচামাল | 38CrMoAl বা দ্বিধাতব |
ডিগ্যাসিং | প্রাকৃতিক ডিগ্যাসিং, ভ্যাকুয়াম ডিগ্যাসিং |
কাটিং প্রকার | উলম্ব পেলেটাইজিং পদ্ধতি, স্ট্রিপ পেলেটাইজিং টানুন |
কুলিং প্রকার | জল কুল, এয়ার কুল |
ভোল্টেজ | কাস্টমাইজড |
ঐচ্ছিক ডিভাইস | মেটাল ডিটেক্টর, জল কুলিং সিস্টেম, ফিডিং সাইলো, ভাইব্রেশন সিস্টেম |
ডেলিভারি সময় | 40 থেকে 60 দিন |
ওয়ারেন্টি সময় | 13 মাস |
প্রযুক্তিগত সহায়তা | মেশিন লেআউট, ইনস্টলেশন লেআউট, প্রকৌশলী বিদেশী পরিষেবা |
সনদপত্র | সিই/এসজিএস/টিইউভি/সিও |
মেশিনের ছবি
রিসাইক্লিং মেশিনের চলমান ভিডিও